Спасибо за участие в конкурсе.
Мы благодарим Вас за заявку на участие в конкурсе.
Конкурсы
Компания BMFN, всегда думает о своих клиентах, и предлагает высококачественные условия по торговле на рынке форекс и CFD, также мы готовы предложить условия конкурсов которые исключительно подходят как опытным трейдерам - конкурс реал, так и начинающим трейдерам - конкурс демо. На сегодняшний момент 2 конкурса ждут своих участников!!!
BMFN рады предложить, всем трейдерам, конкурсы демо и реал:
«Время лидеров – Демо» |
«Время лидеров –Реал» |
|
|
Каждый участник демо конкурса «Время лидеров – Демо» имеет возможность заработать вполне реальные деньги. Размер призового фонда данного конкурса 4300$ , которые будут разделены среди десяти победителей. По завершению конкурса, в зависимости от занятого места, на заранее зарегистрированный реальный счет, каждый из победителей получит денежный приз, после чего он сможет его обналичить либо продолжить торговать уже на реальных деньгах.
Для этого необходимо максимально увеличить демо депозит (5000$), который автоматически зачисляется каждому участнику на счет после регистрации. Более подробную информацию о конкурсе вы можете получить, ознакомившись с регламентом конкурса. Удачной торговли.
|
Если вы практикующий трейдер и имеете реальный счет или хотя бы желание попробовать, тогда конкурс «Время лидеров –Реал» то что вам нужно.Мы приветствуем успешных трейдеров и поощряем их денежными призами.
Каждый третий участник получит денежный приз на свой счет. Для этого вам необходимо просто заниматься тем чем вы занимаетесь постоянно, торговать; и если коэффициент прироста вашего депозита за отчетный период, 2 недели, будет в верхней части нашего рейтинга, вы обязательно получите денежное вознаграждение. Более подробную информацию о конкурсе вы можете получить, ознакомившись с регламентом конкурса. Удачной торговли.
|
|
| Регламент ДЕМО конкурса | Регламент Реал конкурса | |
![]() |
![]() |
У каждого из нас, независимо от возраста и доходов, есть свои маленькие и большие цели: выучить ребенка, съездить в отпуск, купить дом или квартиру и т.д. Мы планируем свою жизнь, ориентируясь на эти цели. К сожалению, не всегда есть возможность мгновенно реализовать задуманное. На помощь приходят сбережения.
Мы долго думали над тем, как объединить все полезные свойства депозитов и фондового рынка в один удобный и доступный для Вас способ достижения Ваших целей. Таким решением стала «АРТ Копилка».
Цель: получение повышенной доходности без риска потери основной суммы
Доходность: до 40% годовых
Сумма инвестиций: от 500 грн
Возможность пополнения: не менее 500 грн. Пополнить счет Вы можете в любой день банковским переводом.
Срок вложений: от месяца
Риски: возврат основной суммы на годовом периоде в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств в виде дефолтов Украины или банков по своим обязательствам.
Ликвидность: возврат денежных средств в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки. Вывод денежных средств осуществляется на Ваш банковский счет согласно указанным реквизитам.
Инвестиционная стратегия: Консервативная стратегия
Активы: ОВГЗ, депозиты, корпоративные облигации, фьючерс UX
90% средств вкладывается в ОВГЗ, депозиты, и корпоративные облигации. Доля каждого из этих инструментов меняется в каждый конкретный момент времени, в зависимости от экономической ситуации и уровня процентных ставок. Эта часть отвечает за сохранность Вашего капитала. 10% АРТ Копилки вкладывается в фьючерс UX. Эта часть отвечает за получение Вами дополнительной доходности.
Учитывая, что средняя доходность безрисковых активов является 10-15% годовых, что соответствует максимальному риску по фьючерсу - на годовом периоде первая часть АРТ Копилки полностью покроет риски второй ее части.
Комиссионные вознаграждения:
- пополнение счета 2% от суммы
- обслуживание счета в ценных бумагах - 50 грн в год (до 31.12.2011г. - бесплатно)
|
Всего внесено: |
6 000 грн (12 мес. по 500 грн) |
|
Среднегодовая ставка: |
36% годовых |
|
Полученный доход: |
1170 грн |
|
Затраты: - ввод средств - обслуживание счета ЦБ |
170 грн 2%*6000 = 120 грн 50 грн |
|
Чистая прибыль: |
1170-170=1000 грн |
|
Фактическая доходность: |
30,8% годовых |
При увеличении регулярных отчислений до 1 000 грн, результат будет 31,5% годовых. При повышении доходности модельного портфеля до 45%, чистая доходность наших вложений будет 39,8% годовых. Полученная доходность при возможности быстро, без потери процентов забрать деньги, делает АРТ Копилку более выгодным средством накопления, чем один депозит.
Для того чтобы стать владельцем АРТ Копилки необходимо:
1. Связаться с нами по телефону (0472) 36-84-57 или e-mail: finlot-td@ukr.net
2.Подписать пакет документов
Посетите открытый семинар
в Торгово-промышленной палате г. Черкассы
Торговые инструменты UniTrader
|
#
|
Name
|
Symbol
|
Quote Currency
|
Market
|
Pip
|
Work Pip
|
Lot Size
|
Min Trade Lots
|
Leverage
|
Swap Buy
|
Swap Sell
|
| 1 | Euro/US dollar | EUR/USD | USD | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | 0.45 | -1.05 |
| 2 | Great Britain pounds/US dollar | GBP/USD | USD | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | 0.15 | -0.35 |
| 3 | Australian dollar/US dollar | AUD/USD | USD | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | 2,70 | -6.3 |
| 4 | New Zealand dollar/US dollar | NZD/USD | USD | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | 1,35 | -3.15 |
| 5 | Great Britain pounds/Japanese yen | GBP/JPY | JPY | Forex | 3 | 2 | 10000 | 0.1 | 200 | 0.24 | -0.56 |
| 6 | Swiss franc/Japanese yen | CHF/JPY | JPY | Forex | 3 | 2 | 10000 | 0.1 | 200 | 0.09 | -0.21 |
| 7 | Canadian dollar/Japanese yen | CAD/JPY | JPY | Forex | 3 | 2 | 10000 | 0.1 | 200 | 0.24 | -0.56 |
| 8 | US dollar/Japanese yen | USD/JPY | JPY | Forex | 3 | 2 | 10000 | 0.1 | 200 | 0.09 | -0.21 |
| 9 | Euro/Japanese yen | EUR/JPY | JPY | Forex | 3 | 2 | 10000 | 0.1 | 200 | 0.54 | -1.26 |
| 10 | New Zealand dollar/Japanese yen | NZD/JPY | JPY | Forex | 3 | 2 | 10000 | 0.1 | 200 | 1,35 | -3.15 |
| 11 | Australian dollar/Japanese yen | AUD/JPY | JPY | Forex | 3 | 2 | 10000 | 0.1 | 200 | 2,79 | -6.51 |
| 12 | Australian dollar/Swiss franc | AUD/CHF | CHF | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | 2,70 | -6.3 |
| 13 | US dollar/Swiss franc | USD/CHF | CHF | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | -0.1 | -0.1 |
| 14 | Euro vs Swiss franc | EUR/CHF | CHF | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | 0.45 | -1.05 |
| 15 | Great Britain pounds/Swiss franc | GBP/CHF | CHF | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | 0.15 | -0.35 |
| 16 | Great Britain pounds/Canadian dollar | GBP/CAD | CAD | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | -0.1 | -0.1 |
| 17 | Euro/Canadian dollar | EUR/CAD | CAD | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | 0.3 | -0.7 |
| 18 | US dollar/Canadian dollar | USD/CAD | CAD | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | -0.35 | 0.15 |
| 19 | Australian dollar/Canadian dollar | AUD/CAD | CAD | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | 2,55 | -5.95 |
| 20 | US dollar vs Mexican peso | USD/MXN | MXN | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | -5.95 | 2,55 |
| 21 | Euro/Great Britain pounds | EUR/GBP | GBP | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | 0.3 | -0.7 |
| 22 | Euro/Australian dollar | EUR/AUD | AUD | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | -4.9 | 2,10 |
| 23 | Great Britain pounds/Australian dollar | GBP/AUD | AUD | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | -5.6 | 2,40 |
| 24 | Great Britan pound vs New Zealand dollar | GBP/NZD | NZD | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | -2.8 | 1,20 |
| 25 | Australian dollar/New Zealand dollar | AUD/NZD | NZD | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | 1,35 | -3.15 |
| 26 | Euro/Turkish lira | EUR/TRY | TRY | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | -7.7 | 3,30 |
| 27 | US dollar/Turkish lira | USD/TRY | TRY | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | -8.75 | 3,75 |
| 28 | US dollar/Norwegian krone | USD/NOK | NOK | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | -2.8 | 1,20 |
| 29 | US dollar/Singapore dollar | USD/SGD | SGD | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | 0.13 | -0.29 |
| 30 | US dollar/South African Rand | USD/ZAR | ZAR | Forex | 5 | 4 | 10000 | 0.1 | 200 | -7.35 | 3,15 |
| 31 | US Oil Nov Futures | FT_Crude-Nov11 | USD | Energy | 2 | 2 | 100 | 1 | 33.33 | -10,00 | 2,00 |
| 32 | US Natural Gas Futures Nov 11 | FT_NatGas-Nov11 | USD | Energy | 3 | 3 | 1000 | 1 | 33.33 | -10,00 | 2,00 |
| 33 | US Natural Gas Futures Oct 11 | FT_NatGas-Oct11 | USD | Energy | 3 | 3 | 1000 | 1 | 33.33 | -10,00 | 2,00 |
| 34 | US Oil Oct Futures | FT_Crude-Oct11 | USD | Energy | 2 | 2 | 100 | 1 | 33.33 | -10,00 | 2,00 |
| 35 | Alcoa (AA) | EQ_AA | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 36 | Apple Inc. (AAPL) | EQ_AAPL | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 37 | Applied Materials (AMAT) | EQ_AMAT | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 38 | Boeing Co (BA) | EQ_BA | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 39 | Bristol Meyers Squibb (BMY) | EQ_BMY | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 40 | Caterpillar (CAT) | EQ_CAT | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 41 | Cisco Systems (CSCO) | EQ_CSCO | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 42 | ConocoPhillips (COP) | EQ_COP | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 43 | Dell Computer (DELL) | EQ_DELL | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 44 | Delta Airlines (DAL) | EQ_DAL | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 45 | eBay Inc (EBAY) | EQ_EBAY | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 46 | EMC Corp (EMC) | EQ_EMC | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 47 | Exxon-Mobile (XOM) | EQ_XOM | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 48 | Ford Motor Company (F) | EQ_F | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 49 | Forex Capital Markets (FXCM) | EQ_FXCM | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 50 | General Electric (GE) | EQ_GE | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 51 | General Motors Company (GM) | EQ_GM | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 52 | Goldman Sachs (GS) | EQ_GS | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 53 | Google Inc (GOOG) | EQ_GOOG | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 54 | Hewlett-Packard (HPQ) | EQ_HPQ | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 55 | Home Depot (HD) | EQ_HD | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 56 | IBM (IBM) | EQ_IBM | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 57 | Intel Corp (INTC) | EQ_INTC | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 58 | Johnson & Johnson (JNJ) | EQ_JNJ | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 59 | JPMorgan Chase (JPM) | EQ_JPM | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 60 | Las Vegas Sands Corp (LVS) | EQ_LVS | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 61 | McDonalds (MCD) | EQ_MCD | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 62 | Microsoft Corp (MSFT) | EQ_MSFT | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 63 | Morgan Stanley (MS) | EQ_MS | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 64 | National Semiconductor (NSM) | EQ_NSM | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 65 | Newmont Mining (NEM) | EQ_NEM | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 66 | Oracle Corp (ORCL) | EQ_ORCL | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 67 | Pfizer Inc (PFE) | EQ_PFE | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 68 | Potash (POT) | EQ_POT | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 69 | Qualcomm Inc (QCOM) | EQ_QCOM | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 70 | Research in Motion (RIMM) | EQ_RIMM | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 71 | Symantec Corp (SYMC) | EQ_SYMC | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 72 | Target Corp (TGT) | EQ_TGT | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 73 | Texas Instruments (TXN) | EQ_TXN | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 74 | United States STL Corp New (X) | EQ_X | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 75 | Verizon Communications (VZ) | EQ_VZ | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 76 | Yahoo Inc (YHOO) | EQ_YHOO | USD | Equities | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 77 | ISHARES COHEN & STEERS RM INDEX FD | ET_ICF | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 78 | ISHARES DOW JONES US REAL EST ETF | ET_IYR | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 79 | ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF | ET_FXI | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 80 | ISHARES MSCI EAFE INDEX ETF | ET_EFA | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 81 | ISHARES MSCI EMG MARKETS ETF | ET_EEM | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 82 | ISHARES MSCI KOKUSAI ETF | ET_TOK | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 83 | ISHARES MSCI MEXICO | ET_EWW | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 84 | ISHARES MSCI PAC X-JP ETF | ET_EPP | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 85 | ISHARES NASDAQ BIOTECH ETF | ET_IBB | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 86 | ISHARES S&P 500 ETF | ET_IVV | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 87 | ISHARES S&P EUROPE 350 ETF | ET_IEV | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 88 | ISHARES S&P GLOBAL 100 ETF | ET_IOD | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 89 | ISHARES S&P GLOBAL ENRGY ETF | ET_IXC | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 90 | ISHARES S&P GSCI COMMOD ETF | ET_GSG | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 91 | ISHARES S&P SMALLCAP 600 ETF | ET_IJR | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 92 | ISHARES SOUTH AFRICA INDEX ETF | ET_EZA | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 93 | ISHARES SOUTH KOREA INDEX ETF | ET_EWY | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 94 | ISHARES TAIWAN INDEX ETF | ET_EWT | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 95 | POWERSHARES DYNAMIC ASIA ETF | ET_PUA | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 96 | POWERSHARES DYNAMIC DEV INT OPP ETF | ET_PFA | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 97 | POWERSHARES DYNAMIC EUROPE ETF | ET_PEH | USD | ETF | 2 | 2 | -18,00 | -18,00 | |||
| 98 | POWERSHARES FTSE EUROPE ETF | ET_PEF | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 99 | POWERSHARES FTSE EX-JPN ETF | ET_PAF | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 100 | POWERSHARES GLOBAL CLEAN ENRGY ETF | ET_PBD | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 101 | POWERSHARES GLOBAL WATER ETF | ET_PIO | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 102 | POWERSHARES QQQ ETF | ET_QQQQ | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 103 | SPDR TRUST ETF | ET_SPY | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 104 | VANGUARD SMALL-CAP ETF | ET_VB | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 105 | VANGUARD TOTAL STKMKT ETF | ET_VTI | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 106 | DIAMONDS TRUST ETF | ET_DIA | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 107 | ISHARES BARCLAYS AGG ETF | ET_AGG | USD | ETF | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 108 | ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | ET_TIP | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 109 | ISHARES BRAZIL INDEX ETF | ET_EWZ | USD | ETF | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | -18,00 | -18,00 |
| 110 | US NASQ 100 Index | SP_NASQ | USD | Financial Indexes | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | -10,00 | 2,00 |
| 111 | US SP 500 Index | SP_SP500 | USD | Financial Indexes | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | -10,00 | 2,00 |
| 112 | US DJ 30 Index | SP_DJ30 | USD | Financial Indexes | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | -10,00 | 2,00 |
| 113 | Europe 50 | SP_Europe50 | EUR | Financial Indexes | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | -10,00 | 2,00 |
| 114 | France 40 Index | SP_France40 | EUR | Financial Indexes | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | -10,00 | 2,00 |
| 115 | Germany 30 Index | SP_DAX30 | EUR | Financial Indexes | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | -10,00 | 2,00 |
| 116 | UK FTS 100 Index | SP_UK100 | GBP | Financial Indexes | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | -10,00 | 2,00 |
| 117 | Diamond 1 kt Spot | SP_Diamond | USD | Metals/Stones | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | -0.4 | 0.1 |
| 118 | Gold Kg USD Spot | SP_GOLD_USD/KG | USD | Metals/Stones | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.33 | -0.4 | 0.1 |
| 119 | Gold Kg EUR Spot | SP_GOLD_EUR/KG | USD | Metals/Stones | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.33 | -0.4 | 0.1 |
| 120 | Gold Kg TRY Spot | SP_GOLD_TRY/KG | USD | Metals/Stones | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.33 | -0.4 | 0.1 |
| 121 | Gold Futures Dec 11 | FT_Gold-Dec11 | USD | Metals/Stones | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | -0.4 | 0.1 |
| 122 | Silver Futures Dec 11 | FT_Silver-Dec11 | USD | Metals/Stones | 3 | 1 | 100 | 1 | 33.33 | -0.8 | 0.2 |
| 123 | Gold Futures Feb 12 | FT_Gold-Feb12 | USD | Metals/Stones | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | -0.4 | 0.1 |
| 124 | Silver Futures Mar 12 | FT_Silver-Mar12 | USD | Metals/Stones | 3 | 1 | 100 | 1 | 33.33 | -0.8 | 0.2 |
| 125 | Gold Spot | SP_Gold | USD | Metals/Stones | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | -0.4 | 0.1 |
| 126 | Silver Spot | SP_Silver | USD | Metals/Stones | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | -0.8 | 0.2 |
Акция Bonus $100.
проводит акцию Bonus $100 с 01 октября по 01 ноября 2011 г.
Зарегистрироватьсядля участия в акции Bonus $100.
Ваши предложения по улучшению работы платформы, ваши стратегии, советники и ваши пожелания по набору инструментов , индикаторов , автоматических советников будут по возможности учтены в развитии платформы BMF UniTrader
Запуск бонусной LIVE версии состоятся 1 октября 2011 . Для участия в тестировании компания выделяет участникам бонус $100 при открытии реального счета участником на $100.
В период с 01.10.2011 по 01.11.2011, при открытии реального торгового счета на платформе BMF UniTrader , Вы получаете равнозначный бонус от компании BMFN в размере 100$ ! Бонус зачисляется один раз, с возможностью его снятия в случае достижения вашим депозитом уровня ВНД (Возврат на Депозит) равного 300% от первоначального депозита, на начало акции, с учетом зачисленных бонусов .
В случае если до 31.10.2011 Вы не достигли ВНД, Ваш бонус будет аннулирован, но весь капитал, заработанный вами во время акции, остается, и Вы в праве распоряжаться им на свое усмотрениe.
Для получения бонуса при оформлении договора пройдите консультацию и регистрацию на сайте www.finlot-td.com
Удачных торгов и профитов!
МЫ ПЛАТИМ – ВЫ ТОРГУЕТЕ!
Регистрация демо-счета: BMF UniTrader
|
Перед регистрацией учебного счета убедительно просим Вас прочитать условия регистрации, приведенные ниже. Учебный счет компании Boston Merchant Financial не подлежит регистрации на имя или в пользу физического или юридического лица, зарегистрированого или являющегося гражданином или держателем счета в банке Соединенных Штатов, Канады, Ирана, стран Балканского региона, Бирмы, Кот-д'Ивуара, Кубы, Демократической республики Конго, Либерии, Северной Кореи, Судана, Сирии или Зимбабве. Осуществление регистрации данного учебного счета является подтверждением того, что Вы не относитесь ни к одной из вышеупомянутых категорий запрещенных реципиентов. Компания уважает Ваше право на конфиденциальность информации и признательна за Ваше доверие к Boston Merchant Financial. Мы не раскрываем информацию, касающуюся наших клиентов или их счетов, никаким сторонним третьим лицам, неаффилированным в систему нашей компании. |
Условия тестирования терминала BMF UniTrader
- К участию в акции допускаются торговые счета всех видов
- При регистрации в системе начисляется призовой бонус в размере $1
- При первом депозите начисляются бонусы в размере 50% от суммы депозита
- Максимально допустимая сумма зачисления средств на счёт, включая бонусы - 30$
- Прибыль, полученная от торговли на бонусные средства, может быть снята со счета незамедлительно.
- Для того чтобы иметь возможность снимать со счета бонусные средства, необходимо совершить сделок общим объёмом не менее 50% от суммы начисленного бонуса:
| Размер бонуса | Необходимое количество лотов |
|---|---|
| 0.5 | 0.25 |
| 1 | 0.5 |
| 2.5 | 1.25 |
| 5 | 2.5 |
| 10 | 5 |
Спасибо за участие в акции.
Мы благодарим Вас за заявку на участие в акции BONUS $100.
Мобильная торговля c BMFn
Теперь наши трейдеры имеют возможность осуществлять торговую деятельность со своих устройств для мобильной связи. Торговая платформа BMF Pro представляет собой оптимальное решение для мобильных клиентов, которое позволяет трейдерам подключаться к процессу проведения торговых операций, выставлять, изменять и отменять торговые ордера, изучать текущие котировки и открывать позиции.
Торговые платформы для мобильной торговли могут работать в двух форматах - i-Mode (формат, наиболее распространенный в Японии) и WAP (формат, который поддерживается большинством операторов мобильной телефонной связи). Оба формата – как i-Mode, так и WAP – идентичны по своей функциональности, и доступ в них осуществляется по одному и тому же каналу связи. Компания BMF горда тем, что она одна из тех, кто стоял у истоков развития беспроводных технологий, сокращающих расстояние между нашими клиентами и рынком.
![]() |
BMF PRO Мобильный трейдингИспользование торговой платформы BMF Pro для мобильной торговли обеспечивает для трейдеров круглосуточную связь с финансовым рынком в течение шести дней в неделю в любой точке мира.
|
![]() |
MetaTrader FX Mobile Trading
(инсталляция с компьютера через ActiveSync):
(инсталляция непосредственно с КПК):
Данный мобильный терминал разработан для использования в карманных компьютерах (Pocket PC, PDA) с операционной системой Windows Mobile для мобильных устройств. Программа Meta Trader 4 Mobile является аналогом основной версии торговой платформы Meta Trader 4 для ведения торговли через Интернет. Вы имеете возможность получить доступ к финансовым рынкам и осуществлять торговые сделки, находясь в любой точке мира. Системные требования: КПК, |
![]() |
MetaTrader FX Mobile Trading (смартфоны)
(инсталляция с компьютера через ActiveSync)
(инсталляция непосредственно с Вашего смартфона):
Программа MetaTrader 4 Mobile Smartphone - это мобильный терминал для смартфонов с операционной системой MS Windows Mobile. Благодаря использованию данного терминала Вы имеете возможность получить доступ к финансовым рынкам и подключиться к процессу торговли по всему миру. Программа включает встроенные графики в виде символов и технические индикаторы, а также новостную ленту, отражающую все новости на финансовых рынках. Системные требования: Требования к системе: смартфон, операционная система Windows Mobile 2003 (или более поздняя версия) |
![]() |
MetaTrader Мобильный трейдинг CFD
(инсталляция с компьютера через ActiveSync):
(инсталляция непосредственно с КПК):
Данный мобильный терминал разработан для использования в карманных компьютерах (Pocket PC, PDA) с операционной системой Windows Mobile для мобильных устройств. Программа Meta Trader 4 Mobile является аналогом основной версии торговой платформы Meta Trader 4 для ведения торговли через Интернет. Вы имеете возможность получить доступ к финансовым рынкам и осуществлять торговые сделки, находясь в любой точке мира. Системные требования: КПК, |
![]() |
MetaTrader Мобильный трейдинг CFD(смартфоны)
(инсталляция с компьютера через ActiveSync)
(инсталляция непосредственно с Вашего смартфона):
Программа MetaTrader 4 Mobile Smartphone - это мобильный терминал для смартфонов с операционной системой MS Windows Mobile. Благодаря использованию данного терминала Вы имеете возможность получить доступ к финансовым рынкам и подключиться к процессу торговли по всему миру. Программа включает встроенные графики в виде символов и технические индикаторы, а также новостную ленту, отражающую все новости на финансовых рынках. Системные требования: Требования к системе: смартфон, операционная система Windows Mobile 2003 (или более поздняя версия) |





